Esterilizador de auga ultravioleta UV para piscinas

O dispositivo desinfectante ultravioleta de fluxo total da serie XL-UVC utiliza unha lámpada xermicida ultravioleta sen ozono de alta potencia.O dispositivo tamén está equipado cun barril de aceiro inoxidable austenita de microcarbono cun interior especialmente procesado, mentres que o exterior do barril tamén está especialmente pulido.O resultado é que a auga que pasa polo barril sería irradiada e recibiría 253,7 mm (UVC) de ultravioleta ao pasar polo barril, proporcionando un excelente efecto desinfectante.

* Característica

1. O reactor usa aceiro inoxidable pulido 304, o interior liso non deixa punto cego para a esterilización.
2. O tubo de luz ultravioleta está equipado cunha manga de cuarzo, para garantir a temperatura de traballo óptima.
3. A configuración eléctrica do dispositivo é adecuada para a maioría das especificacións eléctricas.
4. O deseño exterior especial fai que o dispositivo sexa cómodo de usar.
5. Esterilización integral, altamente eficiente, taxa de esterilización de ata 99,9%.
6. Alto rendemento, esterilización física, sen efectos secundarios, sen contaminación secundaria.
7. A cantidade de auga que se pode esterilizar varía entre 5,5 e 250 T/H.O dispositivo adáptase a piscinas, balnearios e parques acuáticos de varios tamaños.

Potencia (W)

Caudal nominal (m³/h)

Tensión de traballo (v)

Gabinete

Tamaño do armario L*D*H (mm)

Caixa de control

Potencia da lámpada (W*Cant.)

Diámetro de entrada e saída DN

Con/sen Material
78 5.5 220 V/50 Hz 304SS 930*108*720 Con Aceiro carbono pintado 39 W * 2 Parafuso DN32
160 12 220 V/50 Hz 304SS 930*108*720 Con Aceiro carbono pintado 80 W * 2 Parafuso DN50
240 20 220 V/50 Hz 304SS 930*159*780 Con Aceiro carbono pintado 80 W * 3 Dn65
320 25 220 V/50 Hz 304SS 930*159*780 Con Aceiro carbono pintado 80 W * 4 Dn80
465 35 220 V/50 Hz 304SS 1630*219*830 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 3 DN100
620 45 220 V/50 Hz 304SS 1630*219*830 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 4 Dn80 ou 100
775 60 220 V/50 Hz 304SS 1630*219*1080 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 5 DN150
930 80 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1180 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 6 DN150
1280 90 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1180 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 4 DN150
1085 100 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1180 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 7 DN150
1395 125 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1200 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 9 DN150
1600 110 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1400 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 5 DN150
1705 150 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1500 Con Aceiro carbono pintado 155 W * 11 Dn200
1920 130 220 V/50 Hz 304SS 1630*325*1500 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 6 DN150
2240 150 220 V/50 Hz 304SS 1630*377*1500 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 7 Dn200
2560 180 220 V/50 Hz 304SS 1630*377*1500 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 8 Dn200
2880 200 220 V/50 Hz 304SS 1630*377*1500 Con Aceiro carbono pintado 320 W * 9 Dn200

Hora de publicación: 27-xan-2021

Envíanos a túa mensaxe:

Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo

Envíanos a túa mensaxe:

Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo