Sistema de filtración de piscina
Un sistema de filtración ben deseñado axudará a garantir a auga limpa para a súa piscina.
O filtro da piscina GREAT POOL está deseñado para limpar a sucidade e outros pequenos residuos na auga e tamén pode axudar a reducir o crecemento de bacterias e algas.
O filtro de area máis grande SCF pode satisfacer as necesidades de varias obras de tratamento de auga, incluíndo acuarios, piscinas públicas, centro de spa, fonte grande e tratamento de sumidoiros, etc.
Está feito de fibra de vidro forte e resina, cilindro con protección UV, aumentando a distancia da distribución de auga do leito filtrante verbal.Mellorando así o efecto da filtración da auga e evitando que a grava caia na tubaxe ao contralavar.
* Características
Está feito de fibra de vidro e resina de alta calidade
O corpo e a superficie están con tratamento a proba de sol
O deseño da parte superior pode expulsar o aire facilmente, o que se introduce no proceso de filtración
A configuración de lentes e pozos está dispoñible para ti
Usando area de cuarzo estándar de 0,5-0,8 mm
Presión de traballo: 250 kpa
Presión de proba: 400 kpa
Temperatura máxima: 45°C
Modelo | Tamaño (D) | (mm) H | (mm) | (mm) | caudal (m3/h) | entrada/saída (polgadas) | Peso da grava 1-2 mm (kg) | 0,5-0,8 m Peso da area (kg) |
SCF1200 | 48"/Φ1200 | 1400 | 180*180 | 80 | 45 | 80 | 300 | 900 |
SCF1400 | 56"/Φ1400 | 1600 | 400*300 | 80 | 61 | 100 | 450 | 1350 |
SCF1600 | 64"/Φ1600 | 1750 | 400*300 | 80 | 80 | 100 | 700 | 2300 |
SCF1800 | 72"/Φ1800 | 1950 | 400*300 | 80 | 101 | 150 | 900 | 2900 |
SCF2000 | 80"/Φ2000 | 2140 | 400*300 | 80 | 125 | 150 | 1100 | 4000 |
SCF2350 | 94"/Φ2350 | 2350 | 450*350 | 80 | 166 | 200 | 1600 | 6000 |
SCF2500 | 100"/Φ2500 | 2450 | 450*350 | 80 | 200 | 200 | 1800 | 6700 |
O filtro de area SCD feito de fibra de vidro e resina de alta calidade ten unha boa resistencia química e un rendemento anti-UV.A súa superficie non é fácil de rachar e romperse polo impacto porque o propio filtro de area ten un certo grao de flexibilidade.A distribución de auga deseñada de forma única pode estabilizar a corrente uniformemente e mellorar o sistema de drenaxe.É fácil de instalar, reparar e cómodo para o mantemento.Despois da filtración, a turbidez da auga é inferior a 2 graos.Aporta limpeza e saneamento para a túa piscina e é o equipo de filtración preferido para piscinas, piscinas termais, capa de augas e parque acuático.
Corpo do filtro cuberto con capas de poliuretano a proba de ultravioleta
Válvula ergonómica de seis vías no deseño do asento
Con excelentes capacidades de filtrado
Anticorrosión química
Equipado con medidor
Este modelo coa función de lavado, só pode executalo de xeito sinxelo
Operación cando sexa necesario, polo que se poden aforrar custos adicionais de mantemento
O equipo de válvulas de area na fila inferior proporciona comodidade para a eliminación ou substitución da area no filtro
Usando area de cuarzo estándar de 0,5-0,8 mm
Embalaxe: Cartoon/forca
Presión de traballo: 250 kpa
Presión de proba: 400 kpa
Temperatura máxima: 45°C
Modelo | Tamaño (D) | entrada/saída (polgadas) | caudal (m7h) | filtración (m2) | Peso da area (kg) | altura H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1,5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1,5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
O filtro de area SCC feito de fibra de vidro e resina de alta calidade ten unha boa resistencia química e un rendemento anti-UV.A súa superficie non é fácil de rachar e romperse polo impacto porque o propio filtro de area ten un certo grao de flexibilidade.A distribución de auga deseñada de forma única pode estabilizar a corrente uniformemente e mellorar o sistema de drenaxe.É fácil de instalar, reparar e cómodo para o mantemento.Despois da filtración, a turbidez da auga é inferior a 2 graos.Aporta limpeza e saneamento para a túa piscina e é o equipo de filtración preferido para piscinas, piscinas de spa, paisaxes acuáticas e parques acuáticos.
O corpo do filtro está feito de fibra de vidro e a súa superficie é con tratamento a proba de ultravioleta
Válvula ergonómica de seis vías no deseño do asento
Está equipado con medidor de aceiro inoxidable
Tubo inferior do filtro incorporado, fácil de manter
O equipo de válvulas de area na fila inferior proporciona comodidade para a eliminación ou substitución da area no filtro
Usando area de cuarzo estándar de 0,5-0,8 mm
Embalaxe: debuxos animados + forca
Presión de traballo: 250 kpa
Presión de proba: 400 kpa
Temperatura máxima: 45°C
Modelo | Tamaño (D) | entrada/saída (polgadas) | caudal (m7h) | filtración (m2) | Peso da area (kg) | altura H (mm) | Tamaño do paquete (mm) | Peso (kg) |
SCC500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
SCC600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
SCC700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22.5 |
SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Proporcione-nos a información necesaria do seguinte xeito:
1 | Proporcione-nos o debuxo CAD do seu proxecto se é posible. |
2 | Tamaño da conca da piscina, profundidade e outros parámetros. |
3 | Tipo de piscina, piscina exterior ou cuberta, climatizada ou non, situada en planta ou enterrada. |
4 | Estándar de tensión para este proxecto. |
5 | Sistema Operativo |
6 | Distancia dende a piscina ata a sala de máquinas. |
7 | Especificacións da bomba, filtro de area, luces e outros accesorios. |
8 | Necesitas un sistema de desinfección e calefacción ou non. |
Permítenos axudar a deseñar o teu proxecto de piscina!
Hora de publicación: 27-xan-2021